時間制料金表
高速使用時・地方での渋滞がない場合の走行がスムーズの場合は距離制料金対応になります、また、都内・地方都市で数件納品で時間がかかる場合時間制料金になると考えます。
時間制料金早見表
基本の料金です。
時間 | 1t扱い | 2t扱い | 2ロング |
1.0時間 | ¥9,200 | ¥11,300 | ¥13,300 |
1.5時間 | ¥10,700 | ¥12,800 | ¥14,800 |
2.0時間 | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥16,500 |
2.5時間 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥18,000 |
3.0時間 | ¥15,500 | ¥17,600 | ¥19,600 |
3.5時間 | ¥17,000 | ¥19,100 | ¥21,000 |
4.0時間 | ¥18,600 | ¥20,600 | ¥22,600 |
4.5時間 | ¥20,100 | ¥22,100 | ¥24,150 |
5.0時間 | ¥21,600 | ¥23,600 | ¥25,700 |
1日チャーター | ¥26,200 | ¥28,300 | ¥30,250 |
追加料金 30分毎 | ¥1,500加算 | ¥1,500加算 | ¥1,500加算 |
休日配送 最低料金 | ¥20,900 | ¥20,900 | 40km以内 (2時間以内) |
追加料金表
作業 |
説明 |
料金 |
---|---|---|
階段上げ | 1フロアー毎 | 2,200円 |
残材処理 (段ボール・紙類に限る) |
荷台の半分 | |
満車時 | 11,000円 | |
※その他の産業廃棄物は廃棄処理代金が別途かかります。 | ||
積み置き | 1t扱い | 3,300円 |
2t扱い | 4,400円 | |
追加 | 80km以上 10km毎 | 1,500円 |
休日・祭日・深夜(20:00~22:00) | 2割増 | |
深夜21:00~5:00(雪道も) | 3割増 | |
高速代・駐車料金 | 実費請求 |
2t車の寸法
車両のタイプによって、積載できる大きさが異なりますので、ご確認下さい。
車両タイプは、営業車のページで写真でご確認いただけます。
車両タイプ | 荷台の内寸 | |||
---|---|---|---|---|
地上よりの高さ | 高さ | 幅 | 奥行き | |
2t 幌タイプ | 2,900 mm | 1,800 mm | 1,690 mm | 3,000 mm |
2t ショート 平 | 2,100 mm | --- | 1,690 mm | 3,000 mm |
2t ロング 平 | 2,300 mm | --- | 1,800 mm | 4,360 mm |
2t ハイブリット 箱 | 2,900 mm | 1,800 mm | 1,600 mm | 3,000 mm |
2t ロング 箱 | 3,100 mm | 2,000 mm | 2,220 mm | 4,360 mm |