距離制料金表
高速使用時・地方での渋滞がない場合の走行がスムーズの場合は距離制料金対応になります、また、都内・地方都市で数件納品で時間がかかる場合時間制料金になると考えます。
距離測定サイト【Googleマップ】を利用して距離を測定する。(別ページ)
距離測定サイト【MapFanルート検索】を利用して距離を測定する。(別ページ)
距離制料金早見表
基本の料金です。おおよその距離をクリックすると距離早見表をご覧いただけます。
※「才」尺貫法の容積の単位。勺(しゃく)の10分の1。約1.8ミリリットル。
※引越し元・移転先にて駐車監視員が頻繁に巡回してそうな場所での引越しの場合、 有料駐車場を使用した場合は実費請求になります。
距離 | 50才-100才 | 101才-280才 | 280才-320才 |
▼ 10km~100km
距離 | 1t扱い | 1.5/2.0t | 2tロング |
10Kmまで | ¥9,200 | ¥11,300 | ¥13,300 |
20Kmまで | ¥11,300 | ¥13,300 | ¥15,300 |
30Kmまで | ¥13,500 | ¥15,500 | ¥17,500 |
40Kmまで | ¥15,500 | ¥17,500 | ¥19,600 |
50Kmまで | ¥17,550 | ¥19,600 | ¥21,400 |
60Kmまで | ¥19,350 | ¥21,600 | ¥23,450 |
70Kmまで | ¥21,200 | ¥23,650 | ¥25,300 |
80Kmまで | ¥23,100 | ¥26,700 | ¥27,100 |
90Kmまで | ¥24,900 | ¥27,750 | ¥28,950 |
100Kmまで | ¥26,700 | ¥29,750 | ¥30,800 |
▼110km~200km
距離 | 1t扱い | 1.5/2.0t | 2tロング |
---|---|---|---|
110Kmまで | ¥28,300 | ¥31,380 | ¥32,500 |
120Kmまで | ¥30,050 | ¥32,090 | ¥34,300 |
130Kmまで | ¥31,800 | ¥34,850 | ¥35,600 |
140Kmまで | ¥33,510 | ¥36,500 | ¥37,700 |
150Kmまで | ¥35,250 | ¥38,300 | ¥39,500 |
160Kmまで | ¥38,000 | ¥40,030 | ¥41,150 |
170Kmまで | ¥38,710 | ¥41,800 | ¥42,880 |
180Kmまで | ¥40,500 | ¥43,500 | ¥44,650 |
190Kmまで | ¥42,200 | ¥45,230 | ¥46,400 |
200Kmまで | ¥43,900 | ¥47,000 | ¥48,080 |
▼210km~300km
距離 | 1t扱い | 1.5/2.0t | 2tロング |
---|---|---|---|
210Kmまで | ¥45,330 | ¥48,500 | ¥49,610 |
220Kmまで | ¥46,750 | ¥50,010 | ¥51,150 |
230Kmまで | ¥48,200 | ¥51,540 | ¥52,700 |
240Kmまで | ¥49,700 | ¥53,070 | ¥54,200 |
250Kmまで | ¥51,030 | ¥54,600 | ¥55,750 |
260Kmまで | ¥52,500 | ¥56,130 | ¥57,250 |
270Kmまで | ¥53,900 | ¥57,650 | ¥58,800 |
280Kmまで | ¥55,400 | ¥59,200 | ¥60,300 |
290Kmまで | ¥56,800 | ¥60,750 | ¥62,000 |
300Kmまで | ¥58,200 | ¥62,300 | ¥63,360 |
▼310km~400km
距離 | 1t扱い | 1.5/2.0t | 2tロング |
310Kmまで | ¥59,600 | ¥63,660 | ¥64,800 |
320Kmまで | ¥61,000 | ¥65,100 | ¥66,250 |
330Kmまで | ¥62,500 | ¥66,550 | ¥67,630 |
340Kmまで | ¥63,900 | ¥68,000 | ¥69,060 |
350Kmまで | ¥65,300 | ¥69,400 | ¥70,500 |
360Kmまで | ¥66,800 | ¥70,800 | ¥72,000 |
370Kmまで | ¥68,200 | ¥72,250 | ¥73,350 |
380Kmまで | ¥69,600 | ¥73,700 | ¥74,800 |
390Kmまで | ¥71,000 | ¥75,070 | ¥76,200 |
400Kmまで | ¥72,500 | ¥76,500 | ¥77,600 |
追加料金表
作業 |
説明 |
料金 |
---|---|---|
階段上げ | 1フロアー毎 | 2,200円 |
積込・積下 (距離制料金のみ) |
距離制料金には、1時間の作業代が含まれています。 | |
1時間以上の場合、30分毎925円加算になります。 | 950円/30分 | |
荷待ち (距離制料金のみ) |
距離制料金の場合は、30分まで無料 30分以降30分毎1,080円加算になります。 | 1,100円/30分 |
残材処理 (段ボール・紙類に限る) |
荷台の半分 | |
満車時 | 11,000円 | |
※その他の産業廃棄物は廃棄処理代金が別途かかります。 | ||
積み置き | 1t扱い | 3,300円 |
2t扱い | 4,400円 | |
追加 | 400Km以上 10km毎 | 1,430円 |
休日・祭日・深夜(20:00~) | 2割増 | |
深夜21:00~5:00(雪道も) | 3割増 | |
高速代・駐車料金 | 実費請求 | |
パレット1枚廃棄 | 1,100円 |
2t車の寸法
車両のタイプによって、積載できる大きさが異なりますので、ご確認下さい。
車両タイプは、営業車のページで写真でご確認いただけます。
車両タイプ | 荷台の内寸 | |||
---|---|---|---|---|
地上よりの高さ | 高さ | 幅 | 奥行き | |
2t 幌タイプ | 2,900 mm | 1,800 mm | 1,690 mm | 3,000 mm |
2t ショート 平 | 2,100 mm | --- | 1,690 mm | 3,000 mm |
2t ロング 平 | 2,300 mm | --- | 1,800 mm | 4,360 mm |
2t ハイブリット 箱 | 2,900 mm | 1,800 mm | 1,600 mm | 3,000 mm |
2t ロング 箱 | 3,100 mm | 2,000 mm | 2,220 mm | 4,360 mm |